Single-frequency laser modules (CW, narrow spectrum)
All lasers from Integrated Optics are based on the powerful MatchBox2 platform. This also includes the single-frequency CW laser modules with narrow bandwidth (depending on the laser) and complete built-in control electronics. They deliver really high power from a matchbox-sized component. Various options are available for decoupling the laser beam.
MatchBox2 highlights:
- Minature package
- One size for all wavelengths (Diode, DPSS, Combiner, Nanosecond Laser)
- 5VDC supply
- Smart electronics integrated in the laser housing
- TEC cooled
- Sealed housing and cavity
- One interface, one software
- Many output options, e.g. SM-, PM-, MM-fiber, free-space
- Variety of accessories
Typical Applications for CW SLM lasers:
- Raman spectroscopy
- Metrology
- Holography
- Interferometry
- Inspection
- As a seed lasers
For mobile and industrial Raman spectroscopy applications that require a 785 nm high-power laser with up to 1 W: The new 785 nm Samogitian® series.
Order code | Wavelength | Output power, mW | Power stability, % (RMS, 8h) | Noise, % (RMS, 20Hz – 20MHz) | Spectral linewidth FWHM, pm | Polarization contrast | Transversal modes | M² effective |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0405L-21A | 405 | 40 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 2000 | TEM00 | 1.3 |
0405L-23A | 405 | 15 | 1 | 0.25 | 0.1 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0405L-24A | 405 | 30 | 1 | 0.25 | 0.1 | N/A | Multiple | N/A |
0405L-25A | 405 | 15 | 1 | 0.25 | 0.1 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0488L-21A | 488 | 30 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 2000 | TEM00 | 1.3 |
0488L-23A | 488 | 10 | 1 | 0.25 | 0.1 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0488L-24A | 488 | 15 | 1 | 0.25 | 0.1 | N/A | Multiple | N/A |
0488L-25A | 488 | 10 | 1 | 0.25 | 0.1 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0515L-21A | 515 | 40 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 2000 | TEM00 | 1.3 |
0515L-23A | 515 | 10 | 1 | 0.8 | 0.1 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0515L-24A | 515 | 30 | 1 | 0.8 | 0.1 | N/A | Multiple | N/A |
0515L-25A | 515 | 10 | 1 | 0.8 | 0.1 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0532L-21B | 532 | 50 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1000 | TEM00 | 1.1 |
0532L-23B | 532 | 25 | 1 | 0.5 | 0.2 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0532L-24B | 532 | 40 | 1 | 0.5 | 0.2 | N/A | Multiple | N/A |
0532L-25B | 532 | 25 | 1 | 0.5 | 0.2 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0532L-26B | 532 | 50 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1000 | TEM00 | 1.05 |
0532L-41B | 532 | 100 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1000 | TEM00 | 1.3 |
0532L-44B | 532 | 50 | 1 | 0.5 | 0.2 | N/A | Multiple | 1.05 |
0532L-45B | 532 | 80 | 1 | 0.5 | 0.2 | 200 | TEM00 | N/A |
0532L-46B | 532 | 50 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1000 | TEM00 | 1.05 |
0532L-61B | 532 | 200 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1000 | TEM00 | 1.3 |
0532L-65B | 532 | 100 | 1 | 0.5 | 0.2 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0633L-21A | 633 | 70 | 1 | 0.25 | 0.1 | 2000 | TEM00 | 1.3 |
0633L-23A | 633 | 35 | 1 | 0.25 | 0.1 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0633L-24A | 633 | 40 | 1 | 0.2 | 0.1 | N/A | Multiple | N/A |
0633L-25A | 633 | 35 | 1 | 0.25 | 0.1 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0638L-21A | 638 | 100 | 1 | 0.25 | 0.1 | 2000 | TEM00 | 1.3 |
0638L-23A | 638 | 45 | 1 | 0.25 | 0.1 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0638L-24A | 638 | 65 | 1 | 0.2 | 0.1 | N/A | Multiple | N/A |
0638L-25A | 638 | 45 | 1 | 0.25 | 0.1 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0783L-21A | 783 | 130 | 1 | 0.25 | 0.1 | 2000 | TEM00 | 1.3 |
0783L-23A | 783 | 70 | 1 | 0.25 | 0.1 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0783L-24A | 783 | 90 | 1 | 0.25 | 0.1 | N/A | Multiple | N/A |
0783L-25A | 783 | 70 | 1 | 0.25 | 0.1 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0785L-21A | 785 | 130 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 2000 | TEM00 | 1.3 |
0785L-23A | 785 | 80 | 1 | 0.25 | 0.1 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0785L-24A | 785 | 100 | 1 | 0.25 | 0.1 | N/A | TEM00 | N/A |
0785L-25A | 785 | 80 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0785L-27A | 785 | 80 | 1 | 0.25 | 0.1 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0785L-28A | 785 | 80 | 1 | 0.25 | 0.1 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0785L-41A | 785 | <500 | 0.2 | 0.25 | 30 | 1500 | TEM40 | N/A |
0785L-44A | 785 | 450 | 1 | 0.25 | 30 | N/A | Multiple | N/A |
0785L-46A | 785 | 350 | 0.2 | 0.25 | 30 | 1500 | Multiple | N/A |
0785S-31A | 785 | 700 | 0.2 | 0.25 | 80 | N/A | Multiple | N/A |
0830L-21A | 830 | 80 | 1 | 0.25 | 0.1 | 2000 | TEM00 | 1.05 |
0830L-23A | 830 | 50 | 1 | 0.1 | 0.1 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0830L-24A | 830 | 70 | 1 | 0.25 | 0.1 | N/A | Multiple | N/A |
0830L-25A | 830 | 50 | 1 | 0.25 | 0.1 | 200 | TEM00 | 1.05 |
1030L-21B | 1030 | 400 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | N/A | TEM00 | 1.1 |
1030L-23B | 1030 | 200 | 1 | 0.5 | 0.2 | N/A | TEM00 | 1.05 |
1030L-24B | 1030 | 280 | 1 | 0.5 | 0.2 | N/A | Multiple | N/A |
1030L-25B | 1030 | 200 | 1 | 0.5 | 0.2 | 200 | TEM00 | 1.05 |
1064L-21B | 1064 | 400 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1000 | TEM00 | 1.1 |
1064L-23B | 1064 | 200 | 1 | 0.5 | 0.2 | N/A | TEM00 | 1.05 |
1064L-24B | 1064 | 280 | 1 | 0.5 | 0.2 | N/A | Multiple | N/A |
1064L-25B | 1064 | 200 | 1 | 0.5 | 0.2 | 200 | TEM00 | 1.05 |
All stated specifications are typical values of the listed lasers. For exact specifications please refer to the website of the manufacturer by klicking the article number.