Multi-mode laser modules (CW, non-SLM)
All lasers from Integrated Optics are based on the powerful MatchBox2 platform. The multi-mode laser modules with standard bandwidth (depending on the laser) provide extremely high output power from a matchbox-sized component, which also includes the complete control electronics. Various optics are available for decoupling the laser beam.
MatchBox2 highlights:
- Miniature package
- One size for all wavelengths (Diode, DPSS, Combiner, Nanosecond Laser)
- 5VDC supply
- Smart electronics integrated in the laser housing
- TEC cooled
- Sealed housing and cavity
- One interface, one software
- Many output options, e.g. SM-, PM-, MM-fiber, free-space
- Variety of accessories
Typical applications of multi-mode (non-SLM) CW lasers:
- Fluorescence spectroscopy
- Scanning microscopy
- Particle analysis
- Flow cytometry
- Stimulation
- Optical guidance
Order code | Wavelength | Output power, mW | Power stability, % (RMS, 8h) | Noise, % (RMS, 20Hz – 20MHz) | Spectral linewidth FWHM, pm | Polarization contrast | Transversal modes | M² effective |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0405L-11A | 405 | 150 | 1 | 0.25 | 0.5 | 2000 | TEM00 | 1.2 |
0405L-13A | 405 | 80 | 1 | 0.25 | 0.5 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0405L-14A | 405 | 130 | 1 | 0.25 | 0.5 | N/A | Multiple | N/A |
0405L-15A | 405 | 80 | 1 | 0.25 | 0.5 | 100 | TEM00 | 1.05 |
0405L-16A | 405 | 130 | 1 | 0.25 | 0.5 | N/A | Multiple | N/A |
0445L-11A | 405 | 80 | 0.2 | 0.25 | 0.8 | 2000 | TEM00 | 1.2 |
0445L-13A | 445 | 35 | 1 | 0.25 | 0.8 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0445L-14A | 445 | 50 | 1 | 0.25 | 0.8 | N/A | Multiple | N/A |
0445L-15A | 445 | 35 | 1 | 0.25 | 0.8 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0445L-16A | 445 | 50 | 1 | 0.25 | 0.8 | N/A | Multiple | N/A |
0450L-31A | 450 | 1000 | 0.2 | 0.8 | 1 | 100 | Multiple | N/A |
0450L-34A | 450 | 600 | 0.1 | 0.4 | 1 | N/A | Multiple | N/A |
0488L-11A | 488 | 40 | 0.2 | 0.25 | 1 | 2000 | TEM00 | 1.2 |
0488L-13A | 488 | 20 | 1 | 0.25 | 1 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0488L-14A | 488 | 30 | 1 | 0.25 | 1 | N/A | Multiple | N/A |
0488L-15A | 488 | 20 | 1 | 0.25 | 1 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0488L-16A | 488 | 30 | 1 | 0.25 | 1 | N/A | Multiple | N/A |
0520L-11A | 520 | 60 | 0.2 | 0.8 | 1 | 2000 | TEM00 | 1.2 |
0520L-13A | 520 | 30 | 1 | 0.8 | 1 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0520L-14A | 520 | 40 | 1 | 0.8 | 1 | N/A | Multiple | N/A |
0520L-15A | 520 | 30 | 1 | 0.8 | 1 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0520L-16A | 520 | 40 | 1 | 0.8 | 1 | N/A | Multiple | N/A |
0532L-11B | 532 | 200 | 0.4 | 3 | 0.3 | 1000 | TEM00 | 1.3 |
0532L-13B | 532 | 100 | 1 | 3 | 0.3 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0532L-14B | 532 | 160 | 1 | 3 | 0.3 | N/A | Multiple | N/A |
0532L-15B | 532 | 100 | 1 | 3 | 0.3 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0532L-16B | 532 | 200 | 1 | 3 | 0.3 | N/A | Multiple | N/A |
0532L-31B | 532 | 500 | 0.2 | 3 | 0.3 | 2000 | Near TEM00 | 2.4 |
0532L-34B | 532 | 350 | 1 | 3 | 0.3 | N/A | Multiple | N/A |
0638L-11A | 638 | 180 | 0.2 | 0.25 | 0.7 | 2000 | TEM00 | 1.2 |
0638L-13A | 638 | 100 | 0.2 | 0.25 | 0.7 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0638L-14A | 638 | 120 | 1 | 0.25 | 0.7 | N/A | Multiple | N/A |
0638L-15A | 638 | 100 | 1 | 0.25 | 0.7 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0638L-16A | 638 | 120 | 1 | 0.25 | 0.7 | N/A | Multiple | N/A |
0638L-34A | 638 | 1500 | 1 | 0.4 | 1 | N/A | Multiple | N/A |
0660L-11A | 660 | 110 | 0.2 | 0.25 | 0.7 | 2000 | TEM00 | 1.2 |
0660L-13A | 660 | 45 | 1 | 0.25 | 0.7 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0660L-14A | 660 | 90 | 1 | 0.25 | 0.7 | N/A | Multiple | N/A |
0660L-15A | 660 | 45 | 1 | 0.25 | 0.7 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0660L-16A | 660 | 90 | 1 | 0.25 | 0.7 | N/A | Multiple | N/A |
0785L-11A | 785 | 180 | 1 | 0.25 | 0.2 | 2000 | TEM00 | 1.2 |
0785L-12A | 785 | 90 | 1 | 0.25 | 0.2 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0785L-13A | 785 | 100 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0785L-14A | 785 | 150 | 1 | 0.25 | 0.2 | N/A | Multiple | N/A |
0785L-15A | 785 | 130 | 1 | 0.25 | 0.2 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0785L-16A | 785 | 150 | 1 | 0.25 | 0.2 | N/A | Multiple | N/A |
0808L-34A | 808 | 2000 | 1 | 0.25 | 1 | N/A | Multiple | N/A |
0830L-11A | 830 | 130 | 0.2 | 0.25 | 0.5 | 2000 | TEM00 | 1.2 |
0830L-12A | 830 | 45 | 1 | 0.25 | 0.5 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0830L-13A | 830 | 50 | 1 | 0.25 | 0.5 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0830L-14A | 830 | 90 | 1 | 0.25 | 0.5 | N/A | Multiple | N/A |
0830L-15A | 830 | 50 | 1 | 0.25 | 0.5 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0830L-16A | 830 | 90 | 1 | 0.25 | 0.5 | N/A | Multiple | N/A |
0850L-11A | 850 | 130 | 0.2 | 0.25 | 0.5 | 2000 | TEM00 | 1.2 |
0850L-13A | 850 | 60 | 1 | 0.25 | 0.5 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0850L-14A | 850 | 110 | 1 | 0.25 | 0.5 | N/A | Multiple | N/A |
0850L-15A | 850 | 60 | 1 | 0.25 | 0.5 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0850L-16A | 850 | 110 | 1 | 0.25 | 0.5 | N/A | Multiple | N/A |
0915L-11A | 915 | 200 | 0.2 | 0.25 | 0.5 | 2000 | TEM00 | 1.2 |
0915L-13A | 915 | 80 | 1 | 0.25 | 0.5 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0915L-14A | 915 | 140 | 1 | 0.25 | 0.5 | N/A | Multiple | N/A |
0915L-15A | 915 | 100 | 1 | 0.25 | 0.5 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0915L-16A | 915 | 140 | 1 | 0.25 | 0.5 | N/A | Multiple | N/A |
0975L-11A | 975 | 200 | 0.2 | 0.25 | 0.5 | 2000 | TEM00 | 1.2 |
0975L-13A | 975 | 80 | 1 | 0.25 | 0.5 | N/A | TEM00 | 1.05 |
0975L-14A | 975 | 120 | 1 | 0.25 | 0.5 | N/A | Multiple | N/A |
0975L-15A | 975 | 80 | 1 | 0.25 | 0.5 | 200 | TEM00 | 1.05 |
0975L-16A | 975 | 120 | 1 | 0.25 | 0.5 | N/A | Multiple | N/A |
1030L-11B | 1030 | <500 | 1 | 3 | 0.7 | N/A | TEM00 | 1.1 |
1030L-13B | 1030 | 300 | 1 | 3 | 0.7 | N/A | TEM00 | 1.05 |
1030L-14B | 1030 | 400 | 1 | 3 | 0.7 | N/A | Multiple | N/A |
1030L-15B | 1030 | 300 | 1 | 3 | 0.7 | 200 | TEM00 | 1.05 |
1030L-16B | 1030 | 400 | 1 | 3 | 0.7 | N/A | Multiple | N/A |
1064L-11B | 1064 | 500 | 0.4 | 3 | 0.7 | 2000 | TEM00 | 1.1 |
1064L-13B | 1064 | 300 | 1 | 3 | 0.7 | N/A | TEM00 | 1.05 |
1064L-14B | 1064 | 400 | 1 | 3 | 0.7 | N/A | Multiple | N/A |
1064L-15B | 1064 | 300 | 1 | 3 | 0.7 | 200 | TEM00 | 1.05 |
1064L-16B | 1064 | 400 | 1 | 3 | 0.7 | N/A | Multiple | N/A |
1123L-11B | 1123 | 200 | 0.4 | 3 | 0.5 | 1000 | TEM00 | 1.1 |
1123L-13B | 1123 | 100 | 1 | 3 | 0.7 | N/A | TEM00 | 1.05 |
1123L-14B | 1123 | 160 | 1 | 3 | 0.7 | N/A | Multiple | N/A |
1123L-15B | 1123 | 100 | 1 | 3 | 0.7 | 200 | TEM00 | 1.05 |
1319L-11B | 1319 | 200 | 0.4 | 3 | 0.5 | 1000 | TEM00 | 1.1 |
1319L-13B | 1319 | 100 | 1 | 3 | 0.7 | N/A | TEM00 | 1.05 |
1319L-14B | 1319 | 160 | 1 | 3 | 0.7 | N/A | Multiple | N/A |
1319L-15B | 1319 | 100 | 1 | 3 | 0.7 | 200 | TEM00 | 1.05 |
1342L-11B | 1342 | 200 | 0.4 | 3 | 0.5 | 1000 | TEM00 | 1.1 |
All stated specifications are typical values of the listed lasers. For exact specifications please refer to the website of the manufacturer by klicking the article number.