LED-basierte UV-Lichtquellen
Die Strahler von UWAVE gibt es, je nach geplanter Anwendung, in verschiedenen Geometrien.
Punktstrahler
In Punktstrahlern sind einzelne Hochleistungs-LEDs verbaut, die eine gezielte Beleuchtung mit UV-Strahlung (oder auch mit LEDs im sichtbaren Bereich) ermöglichen.
Flächenstrahler
Sollen mehrere Werkstücke, bzw. Proben zeitgleich beleuchtet werden, oder soll es in einem industriellen Prozess eine größere beleuchtete Fläche geben, gibt es Flächenstrahler, die ein Array aus einzelnen LEDs verwenden.
Ein Vorteil der LED-Lösungen gegenüber Quecksilber- oder Halogenlampen ist die Stabilität der Lampen, denn die darin verbauten LEDs weisen viele tausend Stunden Lebenszeit auf. Zudem sind die LEDs aufgrund des Verzichts auf Elemente wie Quecksilber deutlich nachhaltiger.
Alle Systeme werden standardmäßig als Plug&Play-Lösung ausgeliefert. Unabhängig davon können die Steuerungen auch in Prozesse integriert werden, was die Kommunikation mit anderen Geräten ermöglicht. Zusammen mit der dazugehörigen Schutzausrüstung (-> Zubehör) können die UV-Strahler in jedem Labor gefahrlos verwendet werden.
Alle UV-Lampen von UWAVE können mit einer Kollimationsoptik ausgestattet werden, egal ob Punkt, Linien- oder Flächenstrahler. Die bestrahlte Fläche in Abhängigkeit vom Arbeitsabstand kann den Datenblättern entnommen werden.
Anwendungen
- Fluoreszenzmessungen
- Überprüfung von Sicherheitsmarkern
- NDT (Farbeindringprüfung, Magnetpulverprüfung)
- Aushärten von Lacken, Polymeren oder Klebstoffen
- Photoaging
- Desinfektion durch UV-C-Strahlung
Benötigen Sie eine andere Wellenlänge, Geometrie oder eine abweichende Leistung? UWAVEs Stärken liegen unter Anderem in der Realisierung kundenspezifischer Herausforderungen. Gerne beraten wir Sie hinsichtlich Ihrer individuellen Anforderung.
Punktstrahler
| USPOT | UFIBER | USHARP | |
|---|---|---|---|
| Available wavelengths (nm) | UVC: 255, 265, 275 UVB: 295, 305, 325, 340 UVA: 365, 385, 395, 405 BLUE: 450, 465 GREEN: 525 RED: 625 | UVC: 255, 265, 275 UVB: 295, 305, 325, 340 UVA: 365, 385, 395, 405 BLUE: 450, 465 GREEN: 525 RED: 625 NIR: 780, 850, 940 | UVA: 365, 385, 395, 405 BLUE: 465 GREEN: 525 RED: 625 |
| Irradiance | UVA: up to 6000 mW/cm² UVB&UVC: up to 300 mW/cm² | UVA: up to 1500 mW/cm² UVBB&UBC: up to 50 mW/cm² | UVA: up to 100 mW/cm² Homogeneity ca. 90% at working distances ranging from near to far field |
| Dimensions | 65 mm x 65 mm x 171 mm | 12 mm x 95 mm (diameter x length) | 15 mm x 180 mm (diameter x length) (length depends on the lens) |
| Weight | 85 g | 20 g | 250 g |
| IP-Rating | IP40 | IP40 | IP40 |
| Available options | USPOT-Window (without optics) | Optics, Collimation UDRIV (Controller) UPOWER (Controller for more UFIBER) | USPWR (Controller) UPOWER (Controller for two USHARP) |
Flächenstrahler (2D)
| UCUBE10 | UCUBE15 | UCUBE20 | |
|---|---|---|---|
| Available wavelengths (nm) | UVC: 255, 265, 275 UVB: 295, 305, 325, 340 Blue: 450, 465 UVA: 365, 385, 395, 405 Green: 525 Red: 625 NIR: 780, 850, 940 Broadband (white) |
||
| Irradiance | UVA: up to 2000 mW/cm² UVB & UVC: up to 100 mW/cm² UCUBE-HP with four times as many LEDs and higher output | UVA: up to 2000 mW/cm² UVB & UVC: up to 100 mW/cm² | UVA: up to 2000 mW/cm² UVB & UVC: up to 100 mW/cm² |
| Dimensions | 100 mm x 100 mm x 183 mm | 174 mm x 174 mm x 183 mm | 224 mm x 224 mm x 183 mm |
| Weight | 2200 g | 4000 g | 6000 g |
| IP-Rating | IP4X | ||
| Available options | Collimation optics Water cooling UPOWER for controlling multiple UCUBE units |
||
