Photometrische UDT Sensoren
Die photometrischen Sensoren von UDT Instruments als Teil von Gamma Scientific sind speziell für den sichtbaren Bereich des menschlichen Auges ausgelegt, um Beleuchtungsstärke und Leuchtdichte in verschiedenen Dynamikbereichen ermitteln zu können.
Die Sensoren sind dabei NIST-rückführbar im Abstand von 10 nm absolut kalibriert.
Durch Kombination einer großen Auswahl optischer Sensoren, Detektoren und Zubehör mit den umfangreichen Kalibriermöglichkeiten von Gamma Scientific ist es den Ingenieuren möglich für nahezu jedes Projekt ein passendes Präzisionsmesssystem zusammenzustellen.
Photometrische Sensoren
Modell | Sensormaterial | Kalibriereinheiten | Dynamikbereich | Wellenlängenbereich | Sensorfläche | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
211 | Si | lx, fc | 1,0 x 10^-2 bis 1,0 x 10^5 lx | 400 nm bis 700 nm | 1 cm² | f'1 < 3 % |
265 | Si | cd/m², fL | 1,0 x 10^-3 bis 1,0 x 10^5 cd/m² | 400 nm bis 700 nm | 0,34 cm² | Photometrischer Präzisionsfilter (f'1 < 3 %); 13° fester Field of View |
2153V-12.0 | Si | cd/m², fL | 1,2 x 10^-2 bis 1,0 x 10^6 cd/m² | 400 nm bis 700 nm | 1 cm² | Photometrischer Präzisionsfilter (f'1 < 3 %); 12,0° fester Field of View |
3211 | Si | lx | 1,0 x 10^-2 bis 5,0 x 10^5 lx | 400 nm bis 700 nm | 1 cm² | f'1 < 2,5 % |
288 | Si | lx | 0,5 x 10^-3 bis 4,7 x 10^4 lx | 400 nm bis 700 nm | 1 cm² | f'1 < 3 % |
19830-2L-FLEX | Si | lx | 1,0 x 10^-6 bis 1 x 10^4 lx | 190 nm bis 1100 nm | thermoelectrically cooled photodetector | |
263 | Si | lx | 5 x 10^-1 bis 5,0 x 10^5 lx | 400 nm bis 700 nm | 0,34 cm² | f'1 < 3 % |
268P | Si | lx | 1,0 x 10^-3 bis 2,0 x 10^4 lx | 400 nm bis 700 nm | 1 cm² | f'1 < 3 % |
424 | Si | cd | 1,0 x 10^-4 bis 5,0 x 10^4 cd | 1 cm² |
Messgeräte
S470/480/485/490:
Tischmessgerät mit 1 bis 4 BNC-Eingängen für photometrische oder radiometrische Sensoren. Es kann sowohl der gemessene Strom als auch der absolut kalibrierte photometrische oder radiometrische Messwert für eine eingestellte Wellenlänge angezeigt und aufgezeichnet werden.
S471:
Handmessgerät mit einem BNC-Eingang für photometrische oder radiometrische Sensoren. Auch hier lassen sich alle Messwerte im Display darstellen und abspeichern.
S450:
Handmessgerät mit einem BNC-Eingang für photometrische oder radiometrische Sensoren. Mit diesem Gerät lassen sich zusätzlich mittlere Leistungen von Laserpulsen messen.
C-Serie:
spezielles Tischmessgerät mit 1 bis 4 BNC-Eingängen für thermoelektrisch gekühlte Sensoren. Mithilfe des eingebauten Controllers, der mit den thermoelektrisch gekühlten Si- und InGaAs-Sensoren kompatibel ist, lässt sich eine um eine Größenordnung höhere Sensitivität erreichen als mit dem S470.