Bandpassfilter
Die fast 50-jährige Erfahrung bei Beschichtungsverfahren und die neue Magnetron Sputtering Technology verbunden mit japanischer Disziplin, ermöglicht solch herausragende Spezifikationen bei allen Arten von Filtern.
Produkteigenschaften:
Diese Bandpassfilter mit Ihren steilen Flanken, dem sicheren Blocken von unerwünschten Wellenlängen und den hohen Transmissionswerten in den Durchlassbanden ermöglichen dem Anwender eine Art monochromatischer Auflösung seines Spektrums.
Wenn z.B. Intensitäten nicht ausreichen, dann können breitere Durchlassbanden gewählt werden. ASAHI Spectra bietet im Standard eine FWHM von 10nm aber bei vielen Zentralwellenlängen auch andere Bandbreiten wie 20, 40, 60, 80… bis zu 320nm an.
Spezial UV High-Transmission-Filter:
Besonders erwähnenswert sind die UV High-Transmission-Bandpassfilter (XHQA), welche über deutlich höhere Transmissionswerte im UV verfügen und sich auch besonders gut für die Verwendung mit dem Beleuchtungsinstrument MAX-350 eignen.
Übersicht zu den Standardprodukten der Bandpassfilter
Description | CWL(nm) | FWHM(nm) | Item# 25mm dia. | Item# 50x50mm |
---|---|---|---|---|
Bandpass Filter / 254nm | 254 | 10 | XBPA254 | ZBPA254ZBPA254 |
High Transmission Bandpass Filter / 254nm | 254 | 10 | XHQA254 | |
Bandpass Filter / 260nm | 260 | 10 | XBPA260 | ZBPA260 |
High Transmission Bandpass Filter / 260nm | 260 | 10 | XHQA260 | |
Bandpass Filter / 270nm | 270 | 10 | XBPA270 | ZBPA270ZBPA270 |
High Transmission Bandpass Filter / 270nm | 270 | 10 | XHQA270 | |
Bandpass Filter / 280nm | 280 | 10 | XBPA280 | ZBPA280ZBPA280 |
High Transmission Bandpass Filter / 280nm | 280 | 10 | XHQA280 | |
Bandpass Filter / 290nm | 290 | 10 | XBPA290 | ZBPA290ZBPA290 |
High Transmission Bandpass Filter / 290nm | 290 | 10 | XHQA290 | |
Bandpass Filter / 300nm | 300 | 10 | XBPA300 | ZBPA300 |
High Transmission Bandpass Filter / 300nm | 300 | 10 | XHQA300 | |
Bandpass Filter / 310nm | 310 | 10 | XBPA310 | ZBPA310 |
High Transmission Bandpass Filter / 310nm | 310 | 10 | XHQA310 | |
High Transmission Bandpass Filter / 313nm | 313 | 10 | XHQA313 | |
Bandpass Filter / 320nm | 320 | 10 | XBPA320 | ZBPA320 |
High Transmission Bandpass Filter / 320nm | 320 | 10 | XHQA320 | ZHQA320ZHQA320 |
Bandpass Filter / 330nm | 330 | 10 | XBPA330 | ZBPA330ZBPA330 |
High Transmission Bandpass Filter / 330nm | 330 | 10 | XHQA330 | ZHQA330ZHQA330 |
High Transmission Bandpass Filter / 334nm | 334 | 10 | XHQA334 | ZHQA334ZHQA334 |
Bandpass Filter / 340nm | 340 | 10 | XBPA340 | ZBPA340ZBPA340 |
High Transmission Bandpass Filter / 340nm | 340 | 10 | XHQA340 | ZHQA340ZHQA340 |
Red Rejection UV Filter 340nm | 340 | XRR0340 | ZRR0340 | |
Bandpass Filter / 350nm | 350 | 10 | XBPA350 | ZBPA350 |
High Transmission Bandpass Filter / 350nm | 350 | 10 | XHQA350 | ZHQA350 |
Bandpass Filter / 360nm | 360 | 10 | XBPA360 | ZBPA360 |
High Transmission Bandpass Filter / 360nm | 360 | 10 | XHQA360 | ZHQA360 |
Bandpass Filter / 365nm | 365 | 10 | XBPA365 | ZBPA365 |
High Transmission Bandpass Filter / 365nm | 365 | 10 | XHQA365 | ZHQA365 |
Bandpass Filter / 370nm | 370 | 10 | XBPA370 | ZBPA370 |
High Transmission Bandpass Filter / 370nm | 370 | 10 | XHQA370 | ZHQA370 |
Bandpass Filter / 380nm | 380 | 10 | XBPA380 | ZBPA380 |
High Transmission Bandpass Filter / 380nm | 380 | 10 | XHQA380 | ZHQA380 |
Bandpass Filter / 390nm | 390 | 10 | XBPA390 | ZBPA390 |
High Transmission Bandpass Filter / 390nm | 390 | 10 | XHQA390 | ZHQA390 |
Bandpass Filter / 400nm | 400 | 10 | XBPA400 | ZBPA400 |
Bandpass Filter / 405nm | 405 | 10 | XBPA405 | ZBPA405 |
Bandpass Filter / 410nm | 410 | 10 | XBPA410 | ZBPA410 |
Bandpass Filter / 420nm | 420 | 10 | XBPA420 | ZBPA420 |
Bandpass Filter / 430nm | 430 | 10 | XBPA430 | ZBPA430 |
Bandpass Filter / 436nm | 436 | 10 | XBPA436 | ZBPA436 |
Bandpass Filter / 440nm | 440 | 10 | XBPA440 | ZBPA440 |
Bandpass Filter / 450nm | 450 | 10 | XBPA450 | ZBPA450 |
Bandpass Filter / 460nm | 460 | 10 | XBPA460 | ZBPA460 |
Bandpass Filter / 470nm | 470 | 10 | XBPA470 | ZBPA470 |
Bandpass Filter / 480nm | 480 | 10 | XBPA480 | ZBPA480 |
Bandpass Filter / 490nm | 490 | 10 | XBPA490 | ZBPA490 |
Bandpass Filter / 500nm | 500 | 10 | XBPA500 | ZBPA500 |
Bandpass Filter / 510nm | 510 | 10 | XBPA510 | ZBPA510 |
Bandpass Filter / 520nm | 520 | 10 | XBPA520 | ZBPA520 |
Bandpass Filter / 530nm | 530 | 10 | XBPA530 | ZBPA530 |
Bandpass Filter / 540nm | 540 | 10 | XBPA540 | ZBPA540 |
Bandpass Filter / 550nm | 550 | 10 | XBPA550 | ZBPA550 |
Bandpass Filter / 560nm | 560 | 10 | XBPA560 | ZBPA560 |
Bandpass Filter / 570nm | 570 | 10 | XBPA570 | ZBPA570 |
Bandpass Filter / 580nm | 580 | 10 | XBPA580 | ZBPA580 |
Bandpass Filter / 590nm | 590 | 10 | XBPA590 | ZBPA590 |
Bandpass Filter / 600nm | 600 | 10 | XBPA600 | ZBPA600 |
Bandpass Filter / 610nm | 610 | 10 | XBPA610 | ZBPA610 |
Bandpass Filter / 620nm | 620 | 10 | XBPA620 | ZBPA620 |
Bandpass Filter / 630nm | 630 | 10 | XBPA630 | ZBPA630 |
Bandpass Filter / 640nm | 640 | 10 | XBPA640 | ZBPA640 |
Bandpass Filter / 650nm | 650 | 10 | XBPA650 | ZBPA650 |
Bandpass Filter / 660nm | 660 | 10 | XBPA660 | ZBPA660 |
Bandpass Filter / 670nm | 670 | 10 | XBPA670 | ZBPA670 |
Bandpass Filter / 680nm | 680 | 10 | XBPA680 | ZBPA680 |
Bandpass Filter / 690nm | 690 | 10 | XBPA690 | ZBPA690 |
Bandpass Filter / 700nm | 700 | 10 | XBPA700 | ZBPA700 |
Bandpass Filter / 710nm | 710 | 10 | XBPA710 | ZBPA710 |
Bandpass Filter / 720nm | 720 | 10 | XBPXBPA720A720 | ZBPA720 |
Bandpass Filter / 730nm | 730 | 10 | XBPA730 | ZBPA730 |
Bandpass Filter / 740nm | 740 | 10 | XBPA740 | ZBPA740 |
Bandpass Filter / 750nm | 750 | 10 | XBPA750 | ZBPA750 |
Bandpass Filter / 760nm | 760 | 10 | XBPA760 | ZBPA760 |
Bandpass Filter / 770nm | 770 | 10 | XBPA770 | ZBPA770 |
Bandpass Filter / 780nm | 780 | 10 | XBPA780 | ZBPA780 |
Bandpass Filter / 790nm | 790 | 10 | XBPA790 | ZBPA790 |
Bandpass Filter / 800nm | 800 | 10 | XBPA800 | ZBPA800 |
Bandpass Filter / 810nm | 810 | 10 | XBPA810 | ZBPA810 |
Bandpass Filter / 820nm | 820 | 10 | XBPA820 | ZBPA820 |
Bandpass Filter / 830nm | 830 | 10 | XBPA830 | ZBPA830 |
Bandpass Filter / 840nm | 840 | 10 | XBPA840 | ZBPA840 |
Bandpass Filter / 850nm | 850 | 10 | XBPA850 | ZBPA850 |
Bandpass Filter / 860nm | 860 | 10 | XBPA860 | ZBPA860 |
Bandpass Filter / 870nm | 870 | 10 | XBPA870 | ZBPA870 |
Bandpass Filter / 880nm | 880 | 10 | XBPA880 | ZBPA880 |
Bandpass Filter / 890nm | 890 | 10 | XBPA890 | ZBPA890 |
Bandpass Filter / 900nm | 900 | 10 | XBPA900 | ZBPA900 |
Die Bandpassfilter sind standardgemäß in zwei Größen verfügbar:
- Rund mit 25mm im Durchmesser
- Quadratisch 50x50mm
Sonderschnitte oder kundenspezifische Filter mit anderen Durchlass oder Blocking-Bereichen können angefertigt werden. Gerne erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Lösung. Bitte kontaktieren Sie uns.