Kollimierte LED Lichtquellen von Prizmatix
Die kollimierten LED Lichtquellen von Prizmatix haben eine besonders hohe optische Leistung und eigenen sich für viele Anwendungen wie beispielsweise Fluoreszenz-Mikroskopie, Machine Vision, für die Aktivierung chemischer Reaktionen oder als Ersatz von Metallhalogenid- und Quecksilberlampen.
Basierend auf Single-Chip Emittern und auf höchste optische Leistung optimiert, erreichen die Lichtquellen erstaunliche optische Leistungen von bis zu 5700 mW.
Die modularen LED Lichtquellen bestehen aus einem separaten Regler und einem kompakten und sehr robusten optischen Kopf, der den eigentlichen LED Chip und die Kollimationsoptik enthält. Dies ermöglicht die einfache Kombination mehrerer LED Köpfe über Strahlkombinierer zu einem kundenspezifischen Beleuchtungssystem.
Die UHP-M ist daneben eine kollimierte UV- und Weißlicht LED Lichtquelle mit direkt im Gehäuse verbautem Regler. Dadurch eignet sie sich besonders gut als Ersatz üblicher Metallhalogenid- oder Quecksilberlichtquellen.
Alle Regler der LED Lichtquellen bieten vielfältige Ansteuerungsmöglichkeiten zur Leistungsregulierung. Von einem Analog-Eingang, über einen TTL-Eingang, bis zur Steuerung über USB oder ganz klassisch manuell über ein Potentiometer ist alles möglich. Vor allem die USB-Steuerung macht diese Lichtquellen zu einer optimalen Lösung bei Mikroskopie- oder Forschungsanwendungen, da viele Programme wie µManager, Labview, Matlab uvm. die LEDs direkt regeln können.
Hauptmerkmale der kollimierten LED Lichtquellen sind:
- Einfache Kombination mehrerer modularer LEDs über Strahlkombinierer
- Kombination mit Mikroskop-Adapter, Faser-Adapter (SMA oder FC-PC) oder Flüssiglichtleiter-Adapter (LLG)
- Umfangreiches Zubehör wie Filterrad, Strahlumschalter, optische Fasern oder Referenzphotodiode
- Vielfältige Ansteuerungsmöglichkeiten (Analog, TTL, USB, Potentiometer, je nach Bauform)
- USB Steuerung kompatibel mit µManager, Labview, Matlab uvm.
- Analog- und TTL-Eingänge sind optisch isoliert
- Lange Lebensdauer, typ. >10.000 Stunden
- Jede LED wird mit Testbericht geliefert
Bitte rufen Sie uns an. Gerne unterstützen wir Sie bei der Wahl der für Sie passenden LED Lichtquelle und des passenden Zubehörs.
Vergleich der kollimierten LED Lichtquellen
MIC-LED | UHP-T-LED | UHP-M-LED | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Serie | Mic-LED | UHP-T-SR | UHP-T-EP | UHP-T-DI | UHP-T-MP | UHP-M |
Besonderheiten | - Hohe optische Leistung - Geringe Divergenz - Ideal für Mikroskopie - Viele Wellenlängen - Mehrere Weißlicht-LEDs | - Sehr hohe optische Leistung - Besonders hohe optische Flächenleistungsdichte ("Helligkeit") - Elektrisch abgeschirmter LED-Kopf - Ideal für Mikroskopie und elektrophysiologische Messungen - Gut für Faserkopplung geeignet | - Sehr hohe optische Leistung - Elektrisch abgeschirmter LED-Kopf - Ideal für elektrophysiologische Messungen | - Besonders hohe optische Leistung - Weißlicht LED verfügbar - Ideal als breitbandige VIS-Lichtquelle für Mikroskopie - Gut für Flüssiglichtleiter-Kopplung geeignet | - Extrem hohe optische Leistung - 3:4 Seitenverhältnis - Ideal für Microplate Beleuchtung - Gut für Flüssiglichtleiter-Kopplung geeignet | - Besonders hohe optische Leistung - Kombinierte UV und Weißlicht LED - Ideal als breitbandige UV-VIS-Lichtquelle für Fluoreszenzmikroskopie - Gut für Flüssiglichtleiter-Kopplung geeignet |
Farbtöne | weiß & monochromatisch | monochromatisch | monochromatisch | weiß & monochromatisch | monochromatisch | UV & weiß |
Optische Leistung | • | •• | •• | ••• | •••• | ••• |
Preis1 | •• | ••• | ••• | •••• | •••• | •••• |
Anschluss | modular2,3 | modular2,3 | modular2,3 | modular2,3 | modular2,3 | modular2 |
Reglertyp | separat4 | separat5 | separat5 | separat5 | separat5 | im Gehäuse verbaut |
Potentiometer6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔7 |
TTL Eingang6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Analog Eingang6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
USB Steuerung6 (optional) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔8 |
Verfügbare Wellenlängen9 [nm] | 280, 310, 325, 340, 365, 380, 385, 390, 395, 405, 410, 420, 430, 445, 455, 465 , 475, 480, 500, 505, 515, 525, 535, 550, 590, 630, 655, 690, 730 Weißlicht: 425-675 (mit 3000 / 4000 / 6500 K) | 365, 450, 470, 475, 545, 595, 620, 630 | 405, 450, 520, 625, 630, 650 | 405, 560, 520, 560, 625 Weißlicht: 420-675 (mit 4500 / 5700 / 6500 / 8500 K, verschiedene Spektren und high CRI verfügbar) | 365, 385, 455, 520, 545, 630 | UV: 365, 385, 405 Weißlicht: 420-675, 5700K, hoher CRI |
Varianten | LN: besonders rauscharm DF: Vibrationsentkoppelter Lüfter | LN: besonders rauscharm DF: Vibrationsentkoppelter Lüfter | LN: besonders rauscharm DF: Vibrationsentkoppelter Lüfter | DF: Vibrationsentkoppelter Lüfter | ||
Faser- / Flüssiglichtleiter-gekoppeltes LED-Äquivalent | Silver-LED / FC-LEDs | Optogenetics-LEDs | Optogenetics-LEDs | UHP-F-LED | UHP-F-LED | --- |
Anmerkungen:
1: Inklusive Regler, falls separat benötigt.
2: LED kann freistrahlend, mit Mikroskop-Adapter, mit Faser-Adapter (SMA oder FC-PC) oder Flüssiglichtleiter-Adapter (LLG) genutzt werden. Dazu mit weiterem Zubehör wie Filterrad, Strahlumschalter oder Referenzphotodiode nutzbar.
3: Kombination mehrerer LEDs mit Strahlkombinatoren möglich.
4: Separater BLCC-04 Regler wird benötigt.
5: Separater UHPTLCC Regler wird benötigt.
6: Details des zugehörigen Reglers.
7: Über fasergebundene Fernbedienung.
8: Über externen USB-CTRL.
9: Stand 20.01.2019.