Fasergekoppelte LED Lichtquellen von Prizmatix
Die fasergekoppelten LED Lichtquellen von Prizmatix sind ein exzellenter Ersatz von Lasern in vielen Anwendungen wie beispielsweise Spektroskopie, Optogenetik oder Crosslinking.
Auf Faserkopplung und höchste optische Leistung optimiert, erreichen die Lichtquellen nach einer 1 m langen Faser (NA 0.63, 1500 µm Kern) erstaunliche optische Leistungen von bis zu 1100 mW. Durch die kompakte Bauform mit dem ins Gehäuse integrierten, rauscharmen Regler haben diese Lichtquellen nahezu überall Platz und können gut als OEM Komponenten integriert werden.
Die LED Lichtquellen bieten vielfältige Ansteuerungsmöglichkeiten zur Leistungsregulierung wie einen Analog-Eingang, einen TTL-Eingang, die Steuerung über USB oder ganz klassisch manuell über ein Potentiometer. Vor allem der TTL-Eingang macht diese Lichtquellen zu einer optimalen Lösung bei der Messung mit fasergekoppelten Spektrometern beispielsweise im externen Trigger-Modus.
Hauptmerkmale der fasergekoppelten LED Lichtquellen sind:
- Optimiert auf Faserkopplung und höchste optische Leistung
- Vielfältige Ansteuerungsmöglichkeiten (Analog, TTL, USB, Potentiometer, je nach Bauform)
- USB Steuerung kompatibel mit µManager, Labview, Matlab uvm.
- Analog- und TTL-Eingänge sind optisch isoliert
- Rauscharme Regler (z.B. FC-LED <0,05% RMS)
- Lange Lebensdauer, typ. >10.000 Stunden
- SMA Anschluss
- Jede LED wird mit Testbericht geliefert
Bitte rufen Sie uns an. Gerne unterstützen wir Sie bei der Wahl der für Sie passenden LED Lichtquelle und des passenden Zubehörs.
Vergleich der fasergekoppelten LED Lichtquellen
FC-LEDs / Silver-LED | Optogenetics-LED | FC-BBW-LED | HB-FC-White LED | |
---|---|---|---|---|
Besonderheiten | - Hohe optische Leistung - Viele LED Kanäle in einem Gehäuse - Kombination mehrerer LED Kanäle in eine Faser - Viele Wellenlängen - Mehrere Weißlicht-LEDs | - Sehr hohe optische Leistung - Sehr hohe Brightness - Auf dünne Fasern ausgelegt - Breite Zubehörpalette für komplette Optogenetik Setups | - Weißlicht-LED - Breiter Spektralbereich von 400-700 nm - Ideal für Spektroskopie | - Weißlicht-LED - Sehr hohe optische Leistung - Für dünne Fasern geeignet |
Farbtöne | weiß & monochromatisch | monochromatisch | weiß | weiß |
Optische Leistung1 | ● | ●● | ◐ | ●● |
Preis | ● | ●● | ● | ●●● |
Anschluss | SMA | SMA | SMA | SMA |
Reglertyp | im Gehäuse verbaut | im Gehäuse verbaut | im Gehäuse verbaut | im Gehäuse verbaut |
Potentiometer | ✔ | ✔ | --- | Optional² |
TTL Eingang | ✔ | ✔ | --- | ✔ |
Analog Eingang | ✔ | ✔ | --- | ✔ |
USB-Steuerung (optional) | ✔ | ✔ | --- | ✔³ |
Verfügbare Wellenlängen4 [nm] | 280, 290, 310, 325, 340, 365, 380, 390, 395, 405, 410, 420, 425, 430, 445, 455, 465 , 480, 500, 515, 535, 550, 590, 630, 645, 655, 690, 700, 760, 770, 780, 805, 850, 870, 940 Weißlicht: 425-650 (bei 3000 / 4000 / 6500 K) | 407 ( violett), 458 ( blau), 500-600 ( limettengrün), 520 (grün), 595 (gelb), 625 (orange-rot), 655 (dunkelrot) | weiß: 400-700 | weiß: 450-650 |
Varianten | Silver-LED: 1 LED Kanal FC2: 2 LED Kanäle FC3: 3 LED Kanäle FC5: 5 LED Kanäle | STSI: 2 LEDs kombiniert in einen SMA Ausgangsport DUAL : 2 LEDs mit zwei SMA Ausgangsports | ||
Kollimiertes LED-Äquivalent | Mic-LED | UHP-T-SR / UHP-T-EP | --- | --- |
Anmerkungen:
1: nach 1 m POF Faser, 1000 µm Kern, NA 0,63
2: über fasergebundene Fernbedienung
3: über externen Pulser/Pulser Plus oder USB-TTL
4: Stand 20.01.2019