Temperaturgeregelte Küvettenhalter
Quantum Northwest bietet eine große Auswahl an temperierbaren Einfach- und Mehrfachküvettenhaltern für vielfältige Applikationen. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Stand-alone Geräten oder wählen Sie einen spezifischen Küvettenhalter für Ihr vorhandenes Spektrometer. Es gibt sie passend für alle namhaften Spektrometer, wie Agilent, Aimil Chirascan, Aminco-Bowman, Dynamica, Edinburgh Instruments, Hitachi, Horiba, IBH, ISS, Jasco, OLIS, Perkin Elmer, PG Instruments, Pico Quant, PTI, Shimadzu, Thermo Fisher Scientific etc.
Merkmale:
- Schnelles und präzises Temperatur-Management dank Peltier-Technologie
- Magnetrührer für homogene Temperaturverteilung
- Anschlüsse für Trockengasspülung bei Tieftemperaturbetrieb
- Versionen für extreme Temperaturen bis -40°C und +150°C
- Umfassendes Zubehör
- NIST-rückführbare Temperatur-Kalibrierung
Optional: Software T-APP zur einfachen Realisierung von Temperaturzyklen
Series | Number of cuvettes | Typical applications | Temperature range standard/ maximal | Temperature accuracy (0°C - 80°C) | Special features |
---|---|---|---|---|---|
t2 Sport | 1 | absorption | -15°C - +110°C/ - | ±0.15°C | inexpensive, 2 optical ports |
t2x2 Sport | 2 | absorption (sample and reference) | -15°C - +110°C/ - | ±0.15°C | inexpensive, 2 optical ports each, individual temperature control of sample and reference |
qX2 | 1 | absorption | 0°C - +110°C -35 - +150°C | ± 0.02°C | inexpensive, no water cooling for standard range, 2 optical ports |
qX3 | 1 | absorption, fluorescence | 0°C - +110°C -35 - +150°C | ± 0.02°C | inexpensive, no water cooling for standard range, 3 optical ports |
qX2x2 | 2 | absorption (sample and reference) | 0°C - +110°C -35 - +150°C | ±0.02°C | inexpensive, no water cooling for standard range, 2 optical ports each, individual temperature control of sample and reference |
Luma 40 | 1 | absorption, fluorescence | -25°C - +110°C/ -35°C - +150°C | ±0.15°C | 4 optical ports, versions for many well-known fluorimeters available |
qpod 3 | 1 | absorption, fluorescence, Raman | 0°C - +110°C/ -35°C - +110°C | ±0.15°C (-20°C to +110°C) | 2 resp. 4 optical ports, perfect for fiber optic applications, controller integrated in cuvette holder, air-cooled |
qpod | 1 | absorption, fluorescence, Raman | -30°C - +110°C/ -35°C - +150°C | ±0.15°C | 2 resp. 4 optical ports, perfect for fiber optic applications, external controller |
CD 250 | 1 | circular-dichroism, absorption, fluorescence | -25°C - +110°C/ -25°C - +150°C | ±0.3°C | versatile for various types of cuvettes, ideally suited for CD spectroscopy |
Turret 4 | 4 | absorption, fluorescence, | -15°C - +110°C/ - | ±0.2°C (-15°C - +110°C) | 4-position turret cell changer, 3 optical ports each, serial measurement |
Turret 6 | 6 | absorption, fluorescence, | -15°C - +110°C/ - | ±0.2°C (-15°C - +110°C) | 6-position turret cell changer, 3 optical ports each, serial measurement |
qChanger 6 | 6 | absorption | -15°C - +110°C/ - | ±0.25°C (-20°C +110°C) | 6-position linear cell changer, parallel measurement |
NeutroniQ | 6, 8, 9 | neutron scattering | depends on needs | n.a. | customizable |
SuperNeutron 6 | 6 | neutron scattering | depends on needs | < ± 0.3°C | versatile, 6 cells in one temperature chamber |
Brr 20 | 1 | absorption | -55°C - +150°C | ±0.02°C | cryogenic, 2 optical ports |
Brr 30 | 1 | absorption, fluorescence | -55°C - +150°C | ±0.02°C | cryogenic, 3 optical ports |
qMC16 | 16 | biochemistry | -45°C to 80°C | n.a. | for 16 x 1.5/2.0 ml micro centrifuge tubes |
Cyl100 | 1 | absorption | -15°C to 110°C - | n.a. | for cylindrical cuvettes with 160 mm path |
Zubehör
Je nach gewähltem Modell sind verschiedene Zubehörteile im Lieferumfang enthalten, andere optional zusätzlich erhältlich.
- Software: Windows-basierte Programme für Temperaturzyklen
- Kalibrier-Kits und Thermistor-Sonden
- Wasserbad und Umwälzpumpen zur Wärmeabfuhr am Peltier-Element
- Isoliermäntel mit Fenstern aus Quarzglas für die Arbeit bei extremen Temperaturen
- Küvettenadapter: Adapter für Absorptionsmessungen mit Küvetten mit 0,5, 1, 2 und 5 mm Weglänge
- Optische Schlitze: Zusätzliche Sätze von optischen Schlitzen zur Verwendung mit ausgewählten Küvettenhaltern
- Frontplatten, Adapter und andere Hardware zur Aufnahme von Küvettenhaltern in Spektrometern
- Zubehör für qpod und qpod 2e: Optische Komponenten zur individuellen Modifikation
- Zubehör für Turret 6: Optische Komponenten zur Verwendung von Glasfasern mit dem Turret 6
- Montageplatten für Luma 40/Univ zum Einbau in verschiedene Spektrometer
- Probenhalter für CD 250 Serie