Zubehör für Strom- und Temperturrregelungen für Laserdioden und LEDs
Neben den Fassungen für Laserdioden und LEDs liefert Arroyo passendes Zubehör wie Verbindungskabel, Rack-Montage-Sätze, Temperaturfühler etc. an.
Anschlusskabel für Laser-Stromregelungen
Es stehen Kabel für unterschiedliche Laserströme zur Verbindung eines Arroyo Controllers mit einer Arroyo Fassung zur Verfügung, sowie auch Anschlusskabel mit einem offenen Ende zum Anschluss einer eigenen Last.
Modell | Max. Strom | Länge | Anschluss 1 | Anschluss 2 | Besonderheit |
---|---|---|---|---|---|
1220B | 4 A ( 8 A) | 2 m | DB-9M | DB-9F | Twisted Pair |
1221B | 4 A ( 8 A) | 2 m | DB-9M | Pigtail | Twisted Pair |
1228C | 20 A | 2 m | 9W4M | 9W4F | Nur Anschluss für Laserdiode |
1229C | 20 A | 2 m | 9W4M | Pigtail | Nur Anschluss für Laserdiode |
Nur für Fassungen Micro 5.6 und Micro 9.0 | |||||
1224A | January 1, 1970 | 2 m | DB-9M | TO-Buchse | Typ A: LDA / PDC Common |
1224B | January 1, 1970 | 2 m | DB-9M | TO-Buchse | Typ B: LDC / PDC Common |
1224C | January 1, 1970 | 2 m | DB-9M | TO-Buchse | Typ C: LDC / PDA Common |
Anschlusskabel für Temperaturregelungen
Es gibt passende Anschlusskabel für unterschiedliche TEC-Ströme zur Verbindung eines Arroyo Controllers mit einer Arroyo Fassung zur Verfügung, sowie auch Anschlusskabel mit offenen Ende zum Anschluss einer eigenen Last.
Modell | Max. Strom | Länge | Anschluss 1 | Anschluss 2 | Besonderheit |
---|---|---|---|---|---|
1260B | 5 A | 2 m | DB-15M | DB-15F | |
1261B | 5 A | 2 m | DB-15M | Pigtail | |
1262B | 10 A | 2 m | DB-15M | DB-15F | 4-Draht-Anschluss für RTD |
1263B | 10 A | 2 m | DB-15M | Pigtail | 4-Draht-Anschluss für RTD |
1262B-17W2 | 10 A | 2 m | DB-15M | 17W2F | 4-Draht-Anschluss für RTD |
1264 | 30 A | 2 m | 17W2M | 17W2F | |
1264-DB15 | 15 A | 2 m | 17W2M | DB15F |
Weiteres Zubehör
Detaillierte Informationen über weiteres Zubehör wie Einbausätze für 19“-Schränke, Thermistoren, Pt100 Sensoren, thermische Kleber etc. entnehmen Sie bitte der Webseite von Arroyo Instruments.