SensLine-Spektrometer für schwache Signale
Schwache Signale erfordern besonders rauscharme, hochsensitive Spektrometer.
Die Geräte der AvaSpec-Sensline-Familie sind hierfür durch eine individuelle Kombination verschiedener Maßnahmen optimiert. Dazu gehört neben dem Einsatz von besonders empfindlichen Detektoren eine bis zu 3-stufige Detektorkühlung sowie das ausgeklügelte Design der optischen Bänke.
Auch bei der SensLine-Familie können Sie bei allen Modellen durch Wahl des geeigneten Gitters und der Breite des Eingangsspalts die für Ihre Anwendung optimal geeignete Konfiguration erstellen.
Die Ausstattung mit einem austauschbaren Eingangsspalt (Option –RS ) erhöht die Flexibilität im Einsatz noch weiter.
Software
Alle Spektrometer sind standardmäßig mit der Software AvaSoft Basic ausgestattet.
Zusätzlich gibt es zahlreiche Software-Erweiterungen zur Messung von Farbe, Bestrahlungsstärke, Chemometrie, Schichtdicke, Prozess-Kontrolle etc.
DLL-Bibliotheken mit Programmierbeispielen werden ebenfalls angeboten.
Spektrometer | Detektor | Wellenlängenbereich | S/N | Optische Bank | Integrationszeit | Schnittstelle | -RS | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AvaSpec-HSC1024x58TEC-EVO („HERO“) | 1024x58 Pixel backthinned CCD, gekühlt | 200 – 1160 nm | 1200:1 | f=100 mm NA=0.13 | 5.2 ms – 60 s | USB3, ETH | Standard | Hohe Auflösung auch bei schwachen Signalen |
AvaSpec-HS2048XL-EVO | 2048 Pixel backthinned CCD, Pixelhöhe 500 um, ungekühlt | 200 – 1160 nm | 450:1 | f=37.5 mm NA=0.22 | 2 us – 600 s | USB3, ETH | - | Hohe Empfindlichkeit im UV und NIR |
AvaSpec-ULS2048x64TEC-EVO | 2048x64 Pixel backthinned CCD, Pixelhöhe 890 um, gekühlt | 200 – 1160 nm | 550:1 | f=75 mm NA=0.07 | 9.7 ms – 120 s | USB3, ETH | Standard | Hohe Empfindlichkeit im UV und NIR |
AvaSpec-ULS2048x64-EVO | 2048x64 Pixel backthinned CCD, Pixelhöhe 890 um, ungekühlt | 200 – 1160 nm | 450:1 | f=75 mm NA=0.07 | 2.4 ms – 25 s | USB3, ETH | - | Hohe UV-Empfindlichkeit, kostengünstig |
AvaSpec-ULS2048XL-EVO | 2048 Pixel CCD, Pixelhöhe 500 um, ungekühlt | 200 – 1160 nm | 525:1 | f=75 mm NA=0.07 | 2 us – 20 s | USB3, ETH | Option | Hohe Quanteneffizienz, schnell, preisgünstig |
Rufen Sie uns an. Wir unterstützen Sie gerne mit Rat und Tat.