CW and modulated lasers
The LaserBoxx series includes DPSS lasers (LCX and LPX models) and diode lasers (LBX models).
The LBX models consist of a laser diode emitter with integrated driver and, in addition to a low-noise optical output, also offer a very high beam density, excellent stability and fast modulation options.
The LBX models also offer
- fast TTL and analog modulation
- optional filter for noise suppression
The DPSS lasers feature a patented Alignement-free Monolithic Resonator (AMR), which enables highly efficient pump switching and the highest spectral quality currently available on the market. In addition, the LCX and LPX models are very stable over a long period of time and insensitive to temperature fluctuations and mechanical vibrations.
Further advantages of the LCX and LPX models are
- op to 500 mW continuous wave operation
- flat laser head (32 mm)
- Lowest power consumption on the market
≤ 12 W for LCX, every wavelength, less than 200 mW
≤ 20 W for LPX-532 and LPX-640, 500 mW
≤ 15 W for LPX-561, 300 mW
Features
- TEM00 beam, up to 500 mW
- Low noise ≤ 0,2% rms
- Industry-standard design (100×40 mm, LBX and LCX)
- Integrated electronic control unit
- SM/PM/MM fiber coupling options
- USB and RS232 Interfaces
- Dedicated control software
- External control unit with power display (Plug&Play versions, CDRH conform)
Applications
- Fluorescence microscopy
- High-resolution imaging
- Confocal microscopy
- Flow cytometry
- DNA sequencing
- Optogenetics
- Polymer curing
- Material analysis and laser marking
Optical specifications
For customized wavelengths and configurations please contact us
Emission wavelength (typ.) | Linewidth (FWHM) | Output power continous wave | Power stability over 8h and ±3K | Optical noise | Beam waist diameter (typ.) | Beam quality factor (M²) | Polarization extinction ratio** | Digital modulation Rise/fall time | Analog modula- tion Bandwidth (- 3 dB) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBX-375 | 375 nm (±5 nm) | ≤ 1.5 nm | 70 mW | ± 0.5% APC and ACC | ≤ 0.2% | 0.7 mm | ≤1.3 | 100:1 | ≤ 2 ns | ≥ 3 MHz |
LBX-395 | 395 nm (±5 nm) | ≤ 1.5 nm | 120 mW | ± 0.5% APC and ACC | ≤ 0.2% | 0.8 mm | ≤1.25 | 100:1 | ≤ 4 ns | ≥ 2.5 MHz |
LBX-405 | 405 nm (±5 nm) | ≤ 1.5 nm | 50/100/ 180/300 mW | ± 0.5% APC and ACC | ≤ 0.2% | 0.7 mm | ≤1.25 | 100:1 | ≤ 2 ns | ≥ 3 MHz |
LBX-415 | 415 nm (±5 nm) | ≤ 1.5 nm | 120 mW | ± 0.5% APC and ACC | ≤ 0.2% | 0.7 mm | ≤1.25 | 100:1 | ≤ 2 ns | ≥ 3 MHz |
LBX-445 | 445 nm (±5 nm) | ≤ 1.5 nm | 100/500 mW | ± 0.5% APC and ACC | ≤ 0.2% | 0.7 mm | ≤1.25 | 100:1 | ≤ 2 ns | ≥ 3 MHz |
LBX-450 | 450 nm (±5 nm) | ≤ 1.5 nm | 100 mW | ± 0.5% APC and ACC | ≤ 0.2% | 0.7 mm | ≤1.25 | 100:1 | ≤ 2 ns | ≥ 3 MHz |
LBX-473 | 473 nm (±5 nm) | ≤ 2 nm | 100/300 mW | ± 0.5% APC and ACC | ≤ 0.2% | 0.8 mm | ≤1.25 | 100:1 | ≤ 2 ns | ≥ 3 MHz |
LBX-488 | 488 nm (±5 nm) | ≤ 2 nm | 40/60/100/ 200/300 mW | ± 0.5% APC and ACC | ≤ 0.2% | 0.7 mm | ≤1.25 | 100:1 | ≤ 2 ns | ≥ 3 MHz |
LBX-505 | 505 nm (±5 nm) | ≤ 2 nm | 70 mW | ± 0.5% APC and ACC | ≤ 0.2% | 0.7 mm | ≤1.25 | 100:1 | ≤ 2 ns | ≥ 3 MHz |
LBX-515 | 515 nm (±2 nm) | ≤ 2 nm | 150 mW | ± 0.5% APC and ACC | ≤ 0.2% | 0.8 mm | ≤1.25 | 100:1 | ≤ 2 ns | ≥ 3 MHz |
LBX-522 | 522 nm (±2 nm) | ≤ 2 nm | 70/100 mW | ± 0.5% APC and ACC | ≤ 0.2% | 0.8 mm | ≤1.25 | 100:1 | ≤ 2 ns | ≥ 3 MHz |
LCX-532L | 532.3 nm (±0.3 nm) | ≤ 0.1 nm | 50/100/150/ 200/300 mW | ± 1% APC | ≤ 0.2% | 0.7 mm | ≤1.1 | 1000:1 | Optional L1C-AOM DC-3MHz | Optional L1C-AOM DC-3MHz |
LPX-532L | 532.3 nm (±0.3 nm) | ≤ 0.1 nm | 500 mW | ± 1% APC | ≤ 0.5% | 0.7 mm | ≤1.1 | 1000:1 | Optional L1C-AOM DC-3MHz | Optional L1C-AOM DC-3MHz |
LCX-553 | 553 nm (±0.4 nm) | ≤ 0.1 nm | 50/100/200 mW | ± 1% APC | ≤ 0.2% | 0.7 mm | ≤1.1 | 1000:1 | Optional L1C-AOM DC-3MHz | Optional L1C-AOM DC-3MHz |
LCX-561L | 561.4 nm (±0.4 nm) | ≤ 0.1 nm | 50/100/ 150/200 mW | ± 1% APC | ≤ 0.2% | 0.7 mm | ≤1.1 | 1000:1 | Optional L1C-AOM DC-3MHz | Optional L1C-AOM DC-3MHz |
LPX-561L | 561.4 nm (±0.4 nm) | ≤ 0.1 nm | 300 mW | ± 1% APC | ≤ 0.5% | 0.7 mm | ≤1.1 | 1000:1 | Optional L1C-AOM DC-3MHz | Optional L1C-AOM DC-3MHz |
LPX-607L | 607.5 nm (±1 nm) | ≤ 0.1 nm | 100/200 mW | ± 1% APC | ≤ 2% | 0.7 mm | ≤1.1 | 1000:1 | Optional L1C-AOM DC-3MHz | Optional L1C-AOM DC-3MHz |
LBX-633 | 633 nm (±3 nm) | ≤ 1.2 nm | 100 mW | ± 0.5% APC and ACC | ≤ 0.2% | 0.8 mm | ≤1.25 | 100:1 | ≤ 15 ns | ≥ 3 MHz |
LBX-638 | 638 nm (-6/+4 nm) | ≤ 1.2 nm | 100/150/ 180 mW | ± 0.5% APC and ACC | ≤ 0.2% | 0.9 mm | ≤1.25 | 100:1* | ≤ 2 ns | ≥ 3 MHz |
LBX-642 | 642 nm (-7/+5 nm) | ≤ 1.2 nm | 140 mW | ± 0.5% APC and ACC | ≤ 0.2% | 1 mm | ≤1.25 | 100:1 | ≤ 2 ns | ≥ 3 MHz |
LPX-640L | 639.7 nm (±1 nm) | ≤ 0.3 nm | 300/500 mW | ± 1% APC | ≤ 2% | 0.7 mm | ≤1.1 | 100:1 | Optional L1C-AOM DC-3MHz | Optional L1C-AOM DC-3MHz |
LBX-647 | 647 nm (-1/+4 nm) | ≤ 1.2 nm | 140 mW | ± 0.5% APC and ACC | ≤ 0.2% | 1 mm | ≤1.25 | 1000:1 | ≤ 2 ns | ≥ 3 MHz |
LBX-660 | 660 nm (-8/+5 nm) | ≤ 1.2 nm | 100 mW | ± 0.5% APC and ACC | ≤ 0.2% | 1 mm | ≤1.25 | 100:1 | ≤ 2 ns | ≥ 3 MHz |
LBX-690 | 690 nm (±5 nm) | ≤ 1.2 nm | 180 mW | ± 0.5% APC and ACC | ≤ 0.2% | 1 mm | ≤1.25 | 100:1 | ≤ 4 ns | ≥ 2.4 MHz |
LBX-730 | 730 nm (±10 nm) | ≤ 1.2 nm | 40 mW | ± 1% ACC | ≤ 1% | 0.8 mm | ≤1.25 | 100:1 | ≤ 2 ns | ≥ 3 MHz |
LBX-785 | 785 nm (±10 nm) | ≤ 1.2 nm | 100 mW 250/350 mW | ± 1% ACC | ≤ 0.2% | 0.7 mm 0.5 mm | ≤1.25 | 100:1* | ≤ 2 ns | ≥ 3 MHz |
LBX-808 | 808 nm (±10 nm) | ≤ 1.2 nm | 200 mW | ± 1% ACC | ≤ 0.2% | 0.7 mm | ≤1.25 | 100:1 | ≤ 2 ns | ≥ 3 MHz |
LBX-830 | 830 nm (±10 nm) | ≤ 1.2 nm | 100 mW | ± 1% ACC | ≤ 0.2% | 0.9 mm | ≤1.25 | 100:1 | ≤ 2 ns | ≥ 3 MHz |
LBX-980 | 980 nm (±10 nm) | ≤ 1.2 nm | 200 mW | ± 1% ACC | ≤ 0.8% | 0.9 mm | ≤1.25 | 50:1 | ≤ 2 ns | ≥ 3 MHz |
LBX-1064 | 1064 nm (±10 nm) | ≤ 1.2 nm | 200 mW | ± 2% ACC | ≤ 0.8% | 0.9 mm | ≤1.25 | 50:1 | ≤ 2 ns | ≥ 3 MHz |
LPX-640L ≤ 1.5 % ; LBX-730 ≤ 1% ; LBX-980/1064 ≤ 0.8 %
*Polarization ratio is not specified on LBX-638-180 and LBX-785-250/350 models
** The Polariztion state is linear, vertical (± 5°)
Power adjustment range
Diode lasers : 0 - 100 %
DPSS lasers : 0 to 100% when mounted in a L1C-MPA platform.